
Luftbild Oberer Wöhrd, 04-2025 © Luftbild: Carsten Steger, Wikimedia; Visualisierung ADFC Regensburg
These 7
Die Antworten der OB-Kandidierenden zu These 7: Der Holzgartensteg soll als Fußgänger- und Fahrradverbindung erstellt werden.
These 7:
Der Holzgartensteg soll als Fußgänger- und Fahrradverbindung erstellt werden.
Die Antworten der OB Kandidierenden:
(in alphabetischer Reihenfolge nach dem Nachnamen)
| Lisa Brenner, VOLT | Neutral | Wir sind generell für mehr Fahrradbrücken in Regensburg. Ob der Holzgartensteg an dieser Stelle Priorität gegenüber anderen Fahrradinfrastrukturkonzepten genießen sollte, sind wir skeptisch. |
| Dr. Thomas Burger SPD | Stimme zu | Der Holzgartensteg würde eine wichtige Lücke im Fuß- und Radwegenetz schließen. Deshalb bin ich klarer Befürworter dieser Maßnahme. Die Umsetzung muss zwar im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt erfolgen, aber ich werde sie auf jeden Fall mit besonderem Augenmerk verfolgen. |
| Jakob Friedl, Ribisl Partie | Neutral | Ein für die Verwaltung gut berechenbares Leuchturmprojekt wie der Holzgartensteg ist schön, kostet als Einzelmaßnahme jedoch viel Geld. Leider kann der Steg nicht zur Wöhrdstraße weitergeführt werden, andererseits entsteht auf der Frankenbrücke eine gute Radwegverbindung. Die 2020 vorgestellte Wegeführung am Naherholungsgebiet Gries hat mich nicht überzeugt. Im Gegensatz zu neuen Autobrücken erwarte ich mir vom Holzgartensteg allerdings in der Summe nur Verbesserungen und stelle mich nicht dagegen. Der Holzgartensteg ist für mich bestenfalls ein Mittel zum Zweck – ein Leuchtturm. Mir wäre es allerdings wichtiger, dass die Radinfrastruktur im gesamten Stadtgebiet mit Nachdruck verbessert wird. Um die Radrouten an der Bahn und im Hafen zu realisieren müssen z.B. Wegerechte gesichert, Bedarfe bei Bahn konsequent angemeldet und die Durchwegung im Bayernhafen durchgesetzt werden. Ich denke, dass wir hier schneller zu effektiven Verbesserungen kommen könnten, wenn die Verwaltung entsprechend eingenordet wird. Die Frage ist, womit wir glänzen wollen: Mit Verbesserung in der Breite oder dem Leuchtturm? Wenn wir über Herausforderungen sprechen: Am Ende ist die Realisierung des Holzgartenstegs einfach einzutüten, während es sehr schwierig wird, den Ansprüchen des Modellprojekts „Radklusion“ des DIfU mit konkreten Maßnahmen für die Zivilgesellschaft gerecht zu werden. |
| Dr. Astrid Freudenstein CSU | Stimme zu | - keine Angabe - |
| Horst Meierhofer FDP | Stimme zu | - keine Angabe - |
| Michael Schien Freie Wähler | Stimme zu | Die Sanierung der Frankenbrücke muss allerdings Vorrang haben und wird die Situation für Radfahrer entschärfen. |
| Dr. Helene Sigloch Bündnis 90/Die Grünen | Stimme zu | Momentan wird zu viel Fläche durch Autoparkplätze verschwendet, besonders in der Innenstadt. Ich möchte den öffentlichen Raum lieber für die Menschen öffnen. Für Pendler*innen brauchen wir gut angebundene Park-&-Ride-Angebote am Stadtrand und gute Umsteigemöglichkeiten von der Bahn auf den Bus. Für Anwohner*innen brauchen wir mehr Möglichkeiten und mehr Anreize, Quartiersgaragen zu nutzen und durch bessere Rad-Infrastruktur und besseren ÖPNV auf ein Auto zu verzichten. Für Dinge wie Lieferverkehr, Pflegedienste und Handwerk brauchen wir weiterhin Parkmöglichkeiten im Straßenraum. Den öffentlichen Raum auf diese Weise umzuordnen, wird eine Weile dauern. Deshalb ist es sinnvoll, dort anzufangen, wo dadurch die Fahrrad-Infrastruktur verbessert werden kann. Mein Ziel ist eine Stadt, in der Radfahren sicher, komfortabel und selbstverständlich ist und in der der öffentliche Raum allen Menschen zugutekommt. |
| Benedikt Suttner ÖDP | Stimme zu | Allerdings müssen hier erst Mittel bereitgestellt werden. Neue Infrastrukturprojekte können bei der derzeitigen Haushaltslage nur gefordert werden, wenn in anderen Bereichen Gelder frei werden, z.B. indem die Zuwegung zur Sallerner Regenbrücke nicht gebaut wird. |
| Thomas Thurow Die Brücke | Stimme zu | Auszug aus unserem Wahlprogramm: „Wir wollen neue Überquerungen der Donau und des Regens für Fahrräder (z.B. Holzgartensteg) unter Beteiligung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger auf den Weg bringen.“ |
| Sebastian Wanner Die Linke | Stimme zu | Anwohner*innen aus dem Stadtnorden könnten hiermit vom Autoverkehr befreiter schneller die Innenstadt erreichen. Auch Reinhausen und der gesamte Stadtnorden würden davon profitieren. |
zurück zur Übersicht Radl-Wahl-O-Mat






